Description
Shelly 3EM-63W Gen3 – profesionalus trifazis galios matuoklis, skirtas tiksliai stebėti elektros energijos suvartojimą namuose, versle ar pramonėje. Įrenginys realiu laiku matuoja kiekvienos fazės įtampą, srovę, aktyviąją bei tariamąją galią, energijos suvartojimą ir galios koeficientą.
Dėl integruotų 63A srovės transformatorių ir kompaktiškos konstrukcijos modulis lengvai montuojamas elektros skydelyje virš arba po automatiniu jungikliu. Puikiai tinka saulės elektrinių, elektromobilių įkrovimo stotelių, šilumos siurblių bei viso pastato energijos stebėsenai.
Savybės
- Trifazio tinklo arba 3 vienfazių grandinių stebėjimas
- Integruoti 63A srovės transformatoriai
- Aktyviosios ir tariamosios galios matavimas
- Energijos suvartojimo apskaita
- Galios koeficiento (Power Factor) matavimas
- Wi-Fi ir Bluetooth ryšys
- MQTT, Webhooks ir skriptų palaikymas
- CSV ir JSON duomenų eksportas
- Integruota internetinė valdymo sąsaja
- Tinka saulės elektrinių stebėsenai
Privalumai
- Tikslus trifazio tinklo energijos monitoringas
- Integruoti srovės transformatoriai
- Duomenų kaupimas iki 7 dienų
- Paprasta integracija su Home Assistant
- Nuotolinis energijos suvartojimo stebėjimas
- Tinka gyvenamiesiems ir komerciniams objektams
Techninė informacija
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Gamintojas | Shelly |
| Modelis | 3EM-63W Gen3 |
| Tipas | Trifazis galios matuoklis |
| Fazių skaičius | 3 |
| Maitinimas | 220–240 V AC, 50/60 Hz |
| Integruoti srovės transformatoriai | Taip |
| Maksimali matavimo srovė | 63 A kiekvienai fazei |
| Srovės transformatorių prisotinimas | 130 A |
| Įtampos matavimas | 220–240 V AC |
| Įtampos matavimo tikslumas | ±1 % |
| Srovės matavimo tikslumas | ±1 % (2–63 A) |
| Galios matavimas | Aktyvioji ir tariamoji galia |
| Energijos matavimas | Aktyvioji ir tariamoji energija |
| Galios koeficientas | Taip |
| Duomenų saugojimas | Iki 7 dienų |
| Duomenų eksportas | CSV, JSON |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 4.2 |
| MQTT palaikymas | Taip |
| Skriptų palaikymas | Taip |
| Tvarkaraščiai | Iki 20 |
| Webhooks | Iki 20 |
| Temperatūros jutiklis | Taip |
| Montavimas | Virš arba po DIN bėgelio automatiniu jungikliu |
| Matmenys | 21 × 54 × 42 mm |
| Darbinė temperatūra | -20 °C iki +40 °C |
| Flash atmintis | 8 MB |
| CPU | ESP-Shelly-C38F |
| EAN | 3800235261958 |


Reviews
There are no reviews yet.